| 順位 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | こんろ(50) | こんろ(47) | こんろ(53) | たばこ(54) | たばこ(58) |
| 2位 | たばこ(42) | たばこ(45) | たばこ(45) | こんろ(47) | こんろ(58) |
| 3位 | 放火(38) | 放火(35) | 放火(40) | 電気機器(36) | 電気機器(38) |
| 4位 | 電気機器(24) | 電気機器(14) | 電気機器(34) | 放火(22) | 放火(31) |
| 5位 | ストーブ(11) | 火遊び(13) | 配線器具(12) | 配線器具(8) | 配線器具(15) |
令和7年は速報値。放火には、疑いを含む。
(かっこ)内は件数。変動することがあります。
過去10年(平成28年から令和7年の間)の時間帯別発生状況


| 東区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 40 |
| 令和6年 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 令和7年 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 31 |
放火に関する対策については、放火対策をご参照ください。