ふくおか「働き方改革」推進企業に認定された企業を紹介します。
掲載を希望された企業については、企業名をクリックすると働き方改革に関する目標や主な取組み、コメント等をご覧いただけます。
企業のみなさまが働き方改革を進める際の指標として選定した「取組項目」のうち、一定数以上の項目を達成している企業を認定する制度です。
制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業
※五十音順 は~わ行で始まる企業はこちら
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社EARTHELECT | (PDF:712KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社アーバンテック | (PDF:628KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| アイアール株式会社 | (PDF:589KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社アヴァンス開発 | (PDF:1,088KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 浅治建設株式会社 | (PDF:1,388KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社旭工務店 | (PDF:1,110KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 株式会社旭商会 | (PDF:795KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 旭道路株式会社 | (PDF:1,433KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社アスパートナー | (PDF:713KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
| 株式会社アセラ | (PDF:439KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| アスミオ.株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社アップルホーム | (PDF:593KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 有限会社アドヴァン | 令和7年 | 令和11年3月 | |
| 社会保険労務士法人アドバンス | (PDF:695KB) | 平成29年 | 令和9年3月 |
| アドバンス株式会社 | (PDF:612KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社阿部工務店 | (PDF:657KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 有澤建設株式会社 | (PDF:794KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 株式会社アルシスホーム | (PDF:1,458KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 安藤工事株式会社 | (PDF:456KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 安藤造園土木株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社EST | (PDF:691KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| イー・スケープ株式会社 | (PDF:609KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 飯田建設株式会社 | (PDF:1,430KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社飯田工務店 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 株式会社井口工務店 | 令和1年 | 令和9年3月 | |
| 有限会社池工業 | (PDF:642KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社イデックスビジネスサービス | (PDF:1,621KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 岩崎建設株式会社 | (PDF:1,148KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ウイング | (PDF:638KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| ウェブココル株式会社 | (PDF:642KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 上村建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社海山組 | 令和1年 | 令和9年3月 | |
| 株式会社梅の木建設 | (PDF:766KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 占部建設株式会社 | (PDF:653KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 栄興建設株式会社 | (PDF:940KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社エー・アイ・エム | (PDF:574KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社エスティ環境設計研究所 | (PDF:1,478KB) | 平成29年 | 令和9年3月 |
| エトウ建設株式会社 | (PDF:1,102KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 | (PDF:726KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 戎工業株式会社 | (PDF:573KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 扇技研株式会社 | (PDF:756KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 大神建設株式会社 | (PDF:824KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社オークス建設 | (PDF:559KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社大島組 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 大高建設株式会社 | (PDF:1,081KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社オートメイション・テクノロジー | (PDF:1,361KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社大橋造園土木 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社オカトク | (PDF:395KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社 OZ Company | (PDF:891KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社OZ工務店 | (PDF:614KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社甲斐建設 | (PDF:1,146KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社香椎造園 | (PDF:926KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 社会保険労務士法人かぜよみ | (PDF:524KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 有限会社香月組 | (PDF:1,291KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社勝組 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社兼山組 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 | (PDF:1,535KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社釜堀組 | (PDF:587KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 株式会社環境開発 | (PDF:817KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| キーウェア九州株式会社 | (PDF:381KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社キシヤ | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社キッズ・プランニング | (PDF:664KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社キャッチアップ | (PDF:919KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社九州空調 | 令和5年 | 令和9年3月 | |
| 九州グラウンド株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 九州建設株式会社 | (PDF:1,150KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 九州総合建設株式会社 | (PDF:1,022KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 株式会社九州日立システムズ | (PDF:1,763KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 九電産業株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社キョーワ | (PDF:511KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社きらきら | (PDF:1,344KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社国本工業 | 令和7年 | 令和11年3月 | |
| 久保建株式会社 | 平成30年 | 令和9年3月 | |
| 蔵田工業株式会社 | (PDF:1,114KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社グリーンクロス | (PDF:1,205KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| グリーンライフ産業株式会社 | (PDF:1,573KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| クローバー株式会社 | (PDF:361KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 株式会社グローバルワークス | (PDF:1,071KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社黒木工務店 | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社建工九州 | (PDF:429KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 健和電気株式会社 | (PDF:658KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| コウケン株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| コウフ・フィールド株式会社 | (PDF:942KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社広洋建設工業 | (PDF:268KB) | 令和8年 | 令和12年3月 |
| コスモティエス株式会社 | (PDF:413KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 有限会社小松工業 | (PDF:1,200KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社小山千緑園 | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 西光建設株式会社 | (PDF:898KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社才田組 | (PDF:500KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社サイリョウ | (PDF:644KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 有限会社相良建設工業 | 令和7年 | 令和11年3月 | |
| 三栄工業株式会社 | (PDF:911KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
| 三軌建設株式会社 | (PDF:1,337KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| サンクスエンジニアリング株式会社 | (PDF:963KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 三伸機設株式会社 | (PDF:603KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社山水製作所 | (PDF:526KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社サン電工社 | (PDF:928KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 三友工業株式会社 | (PDF:3,117KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社三和興業 | (PDF:1,007KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社CTIグランドプラニング | 令和7年 | 令和11年3月 | |
| JR九州アセットマネジメント株式会社 | (PDF:703KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| JR九州システムソリューションズ株式会社 | (PDF:722KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社ジェイコム九州 | (PDF:475KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社JCA | (PDF:1,067KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| JR九州電気システム株式会社 | (PDF:1,143KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社重岡工務店 | (PDF:739KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 株式会社シティアスコム | 令和1年 | 令和9年3月 | |
| 島村産業株式会社 | (PDF:605KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社秀建 | (PDF:693KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社秀電社 | (PDF:1,289KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 照栄建設株式会社 | 平成30年 | 令和9年3月 | |
| 松鶴建設株式会社 | (PDF:832KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社新生堂薬局 | (PDF:670KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社末永工務店 | (PDF:956KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社すこやか工房 | (PDF:990KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社Stellaプラス | (PDF:623KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 正京建設株式会社 | 令和5年 | 令和9年3月 | |
| 株式会社正興サービス&エンジニアリング | (PDF:1,077KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社正興電機製作所 | (PDF:917KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 西部建設株式会社 | (PDF:952KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 西部電気工業株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社Select | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ソースクリエイト | (PDF:352KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社ソフト九州 | (PDF:1,394KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 第一復建株式会社 | 令和4年 | 令和8年3月 | |
| 株式会社大高開発 | (PDF:1,269KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 大徳産業株式会社 | (PDF:587KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 大和技建株式会社 | (PDF:715KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社タウンアート | (PDF:505KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社高砂電業社 | 令和1年 | 令和9年3月 | |
| 株式会社竹内土建 | (PDF:552KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社竹澤建設 | 令和4年 | 令和8年3月 | |
| 株式会社田中興発 | (PDF:1,014KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社筑紫野建設 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 千早建設株式会社 | (PDF:595KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社塚田工業 | (PDF:1,087KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ティー・アシスト | (PDF:885KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社T-ONE | (PDF:1,015KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| TSE株式会社 | (PDF:698KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社デイリー・インフォメーション九州 | 平成30年 | 令和9年3月 | |
| 株式会社テシマ工業 | (PDF:1,670KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社電気ビル | (PDF:423KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 東亜建設株式会社 | (PDF:943KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 株式会社東亜コンサルタント | (PDF:764KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 東建工株式会社 | (PDF:895KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 株式会社藤建設 | (PDF:446KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 東電株式会社 | (PDF:1,146KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社徳田装建 | (PDF:503KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社都市資源開発 | (PDF:412KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 株式会社土成興産 | (PDF:258KB) | 令和8年 | 令和12年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社内藤工務店 | (PDF:1,141KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 中村建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 株式会社中村緑地建設 | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 西田建設株式会社 | (PDF:446KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 株式会社西鉄グリーン土木 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 西鉄建設株式会社 | (PDF:1,154KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 西日本プラント工業株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 西日本ビジネス印刷株式会社 | (PDF:1,258KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 株式会社ニシムラ | (PDF:1,338KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 日建建設株式会社/ | (PDF:436KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 日光建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 日新産業株式会社 | (PDF:1,605KB) | 令和8年 | 令和12年3月 |
| 日綜メンテナンス株式会社 | (PDF:366KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 日本ディックライト株式会社 | (PDF:607KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ネオス | (PDF:1,261KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 |
|---|---|---|---|
| 野方菱光株式会社 | (PDF:1,560KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |