|以前| 2026年 |
この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
(注意)赤字は2日以上停泊するものです。
2026年(令和8年)12月末までのクルーズ客船寄港予定(岸壁予約)の一覧表(11月10日現在)
| 着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 | 発着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日(火曜)10時00分 | 同日20時00分 | SEABOURN ENCORE | 中央5岸 | 広島 | 釜山 | 日本 |
| 11月11日(水曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 直島 | 名古屋 | 博多 |
| 11月14日(土曜)6時30分 | 同日18時00分 | WESTERDAM | 中央5岸 | 広島 | 釜山 | 日本 |
| 11月16日(月曜)12時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
| 11月17日(火曜)8時30分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 韓国 |
| 11月18日(水曜)7時00分 | 同日15時00分 | VISIO | 中央5岸 | 済州 | 天津 | 中国 |
| 11月20日(金曜)12時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
| 11月27日(金曜)8時00分 | 同日19時00分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 長崎 | 釜山 | 中国 |
| 12月3日(木曜)9時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 境 | 福山 | 博多 |
| 12月5日(土曜)8時30分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 韓国 |
| 12月7日(月曜)9時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 釜山 | 浜田 | 博多 |
| 12月10日(木曜)9時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 博多 |
| 12月13日(日曜)9時30分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 境 | 麗水 | 博多 |
| 12月19日(土曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 神戸 | 博多 | 博多 |
| 12月21日(月曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 博多 | 神戸 | 博多 |
| 12月23日(水曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 香港 | 長崎 | 香港 |
| 12月25日(金曜)8時30分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 広島 | 韓国 |
「2026年クルーズ客船寄港予定(11~12月分)」(PDF:188KB)