令和8年11月15日執行の福岡市長選挙の期日前投票速報を掲載します。
(注意)期間中、毎日午後9時頃を目安に掲載します。
| 月日 | 期日前投票者数速報(日計・累計) |
|---|---|
| 11月2日(月曜日) | PDF(115KB) |
| 11月3日(火曜日) | PDF(115KB) |
| 11月4日(水曜日) | PDF(116KB) |
| 11月5日(木曜日) | PDF(115KB) |
| 11月6日(金曜日) | PDF(116KB) |
| 11月7日(土曜日) | PDF(115KB) |
| 11月8日(日曜日) | PDF(115KB) |
| 11月9日(月曜日) | PDF(116KB) |
| 11月10日(火曜日) | PDF(116KB) |
| 11月11日(水曜日) | PDF(115KB) |
| 11月12日(木曜日) | |
| 11月13日(金曜日) | |
| 11月14日(土曜日) |