| 合計 | 貯水率 | 45.36% | 貯水量 | 35,539,000立方メートル |
| 南畑ダム | 貯水率 | 49.63% | 貯水量 | 2,541,000立方メートル |
| 五ケ山ダム | 貯水率 | 39.94% | 貯水量 | 12,662,000立方メートル |
| 脊振ダム | 貯水率 | 10.33% | 貯水量 | 411,000立方メートル |
| 曲渕ダム | 貯水率 | 81.59% | 貯水量 | 1,932,000立方メートル |
| 江川ダム | 貯水率 | 40.15% | 貯水量 | 9,636,000立方メートル |
| 久原ダム | 貯水率 | 71.92% | 貯水量 | 1,050,000立方メートル |
| 長谷ダム | 貯水率 | 94.56% | 貯水量 | 4,586,000立方メートル |
| 猪野ダム | 貯水率 | 43.42% | 貯水量 | 1,585,000立方メートル |
| 瑞梅寺ダム | 貯水率 | 93.11% | 貯水量 | 1,136,000立方メートル |
「きょうのダム状況」の更新は、平日(月曜~金曜)の13時前後になります。
また、年末年始、GW期間等休日が長期にわたる場合は、データ収集の都合により遅れる場合があります。