| 合計 | 貯水率 | 42.28% | 貯水量 | 32,507,000立方メートル |
| 南畑ダム | 貯水率 | 74.41% | 貯水量 | 2,716,000立方メートル |
| 五ケ山ダム | 貯水率 | 44.18% | 貯水量 | 14,005,000立方メートル |
| 脊振ダム | 貯水率 | 88.34% | 貯水量 | 3,515,000立方メートル |
| 曲渕ダム | 貯水率 | 82.85% | 貯水量 | 1,962,000立方メートル |
| 江川ダム | 貯水率 | 11.85% | 貯水量 | 2,844,000立方メートル |
| 久原ダム | 貯水率 | 75.41% | 貯水量 | 1,101,000立方メートル |
| 長谷ダム | 貯水率 | 69.03% | 貯水量 | 3,348,000立方メートル |
| 猪野ダム | 貯水率 | 64.79% | 貯水量 | 2,365,000立方メートル |
| 瑞梅寺ダム | 貯水率 | 53.36% | 貯水量 | 651,000立方メートル |
「きょうのダム状況」の更新は、平日(月曜~金曜)の13時前後になります。
また、年末年始、GW期間等休日が長期にわたる場合は、データ収集の都合により遅れる場合があります。