| 合計 | 貯水率 | 37.50% | 貯水量 | 29,381,000立方メートル |
| 南畑ダム | 貯水率 | 52.77% | 貯水量 | 2,702,000立方メートル |
| 五ケ山ダム | 貯水率 | 35.03% | 貯水量 | 11,105,000立方メートル |
| 脊振ダム | 貯水率 | 9.12% | 貯水量 | 363,000立方メートル |
| 曲渕ダム | 貯水率 | 53.89% | 貯水量 | 1,276,000立方メートル |
| 江川ダム | 貯水率 | 24.90% | 貯水量 | 5,975,000立方メートル |
| 久原ダム | 貯水率 | 71.51% | 貯水量 | 1,044,000立方メートル |
| 長谷ダム | 貯水率 | 87.79% | 貯水量 | 4,258,000立方メートル |
| 猪野ダム | 貯水率 | 39.56% | 貯水量 | 1,444,000立方メートル |
| 瑞梅寺ダム | 貯水率 | 99.51% | 貯水量 | 1,214,000立方メートル |
「きょうのダム状況」の更新は、平日(月曜~金曜)の13時前後になります。
また、年末年始、GW期間等休日が長期にわたる場合は、データ収集の都合により遅れる場合があります。