| 合計 | 貯水率 | 45.54% | 貯水量 | 35,682,000立方メートル |
| 南畑ダム | 貯水率 | 60.29% | 貯水量 | 3,087,000立方メートル |
| 五ケ山ダム | 貯水率 | 47.41% | 貯水量 | 15,030,000立方メートル |
| 脊振ダム | 貯水率 | 28.78% | 貯水量 | 1,145,000立方メートル |
| 曲渕ダム | 貯水率 | 99.66% | 貯水量 | 2,360,000立方メートル |
| 江川ダム | 貯水率 | 22.68% | 貯水量 | 5,444,000立方メートル |
| 久原ダム | 貯水率 | 75.96% | 貯水量 | 1,109,000立方メートル |
| 長谷ダム | 貯水率 | 86.91% | 貯水量 | 4,215,000立方メートル |
| 猪野ダム | 貯水率 | 56.85% | 貯水量 | 2,075,000立方メートル |
| 瑞梅寺ダム | 貯水率 | 99.75% | 貯水量 | 1,217,000立方メートル |
「きょうのダム状況」の更新は、平日(月曜~金曜)の13時前後になります。
また、年末年始、GW期間等休日が長期にわたる場合は、データ収集の都合により遅れる場合があります。