プログラム決定後、随時更新しますのでお楽しみに!!
| 出演時間 | 演目・出演者 | 内容 |
|---|---|---|
| 10時30分~11時10分 | 舞台開き 祝舞(①、②、③) |
式典・祝舞など |
| 11時10分~11時30分 | 南消防団伝統技術会【特別枠】 | 太鼓演奏など |
| 11時30分~11時40分 | ||
| 11時40分~11時50分 | ||
| 11時50分~12時00分 | ||
| 12時00分~12時20分 | 博多相撲甚句会【特別枠】 | |
| 12時20分~12時30分 | 【民舞枠1】 | 民舞 |
| 12時30分~12時40分 | ||
| 12時40分~12時50分 | ||
| 12時50分~13時00分 | 【調整枠】 | |
| 13時00分~13時10分 | ||
| 13時10分~13時20分 | ||
| 13時20分~13時30分 | 【民舞枠2】 | 民舞 |
| 13時30分~13時40分 | ||
| 13時40分~13時50分 | ||
| 13時50分~14時00分 | 【調整枠】 | |
| 14時00分~14時10分 | ||
| 14時10分~14時20分 | ||
| 14時20分~14時30分 | ||
| 14時30分~14時50分 | ||
| 14時50分~15時00分 | ||
| 15時00分~15時10分 | ||
| 15時10分~15時20分 | ||
| 15時20分~15時30分 | ||
| 15時30分~15時40分 | ||
| 15時40分~15時50分 | ||
| 15時50分~16時00分 | ||
| 16時00分~16時10分 | ||
| 16時10分~16時20分 | ||
| 16時20分~16時30分 | ||
| 出演時間 | 演目・出演者 | 内容 |
|---|---|---|
| 11時00分~11時10分 | ||
| 11時10分~11時20分 | 【民舞枠3】 | 民舞 |
| 11時20分~11時30分 | ||
| 11時30分~12時20分 | ||
| 12時20分~12時30分 | ||
| 12時30分~12時40分 | 【民舞枠4】 | 民舞 |
| 12時40分~12時50分 | ||
| 12時50分~13時00分 | 【調整枠】 | |
| 13時00分~13時10分 | ||
| 13時10分~13時20分 | ||
| 13時20分~13時30分 | ||
| 13時30分~13時40分 | ||
| 13時40分~13時00分 | ||
| 13時50分~14時00分 | 【調整枠】 | |
| 14時00分~14時10分 | ||
| 14時10分~14時20分 | 【民舞枠5】 | 民舞 |
| 14時20分~14時30分 | ||
| 14時30分~14時40分 | ||
| 14時40分~14時50分 | ||
| 14時50分~15時00分 | 【調整枠】 | |
| 15時00分~15時10分 | ||
| 15時10分~15時20分 | ||
| 15時20分~15時30分 | ||
| 15時30分~15時40分 | ||
| 15時40分~15時50分 | ||
| 15時50分~16時00分 | ||
| 16時00分~16時10分 | ||
| 16時10分~16時40分 | 【第一薬科大学付属高等学校】 【特別枠】 |
歌、ダンス等 |
| 16時40分~17時00分 | どんたくフィナーレ(総踊り) 舞台締め |
|
上記のステージプログラムの他、区内福祉施設数か所へ「慰問団」を派遣します。
<協賛>随時更新します。