「福岡市内」で「下水道」を使用する場合の基準です。
自治体により基準値や項目が異なります。それぞれの市町村にお問い合わせください。
特定事業場における下水排除基準です。
| 対象物質又は項目 | 単位 | 日平均排水量 1日当たり50立法メートル以上 |
日平均排水量 1日当たり50立法メートル未満 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.03(注1) | 0.03(注1) |
| シアン化合物 | mg/L | 1(注1) | 1(注1) |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1(注1) | 0.1(注1) |
| 六価クロム化合物(注2) | mg/L | 0.2(注1) | 0.2(注1) |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.1(注1) | 0.1(注1) |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/L | 0.005(注1) | 0.005(注1) |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと(注1) | 検出されないこと(注1) |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.1(注1) | 0.1(注1) |
| ほう素及びその化合物(注3) | mg/L | 230(10) (注1) |
230(10) (注1) |
| ふっ素及びその化合物(注4) | mg/L | 15(8)(注1) | 15(8)(注1) |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | 0.003(注1) | 0.003(注1) |
| ダイオキシン類(注5) | pg-TEQ/L | 10(注1) | 10(注1) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1(注1) | 0.1(注1) |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1(注1) | 0.1(注1) |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2(注1) | 0.2(注1) |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02(注1) | 0.02(注1) |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04(注1) | 0.04(注1) |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1(注1) | 1(注1) |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4(注1) | 0.4(注1) |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3(注1) | 3(注1) |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06(注1) | 0.06(注1) |
| ベンゼン | mg/L | 0.1(注1) | 0.1(注1) |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5(注1) | 0.5(注1) |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1(注1) | 1(注1) |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02(注1) | 0.02(注1) |
| チウラム | mg/L | 0.06(注1) | 0.06(注1) |
| シマジン | mg/L | 0.03(注1) | 0.03(注1) |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2(注1) | 0.2(注1) |
| フェノール類 | mg/L | 5(注1) | ー |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 3(注1) | 3 |
| 亜鉛及びその化合物 (注6) |
mg/L | 2(注1) | 2 |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | mg/L | 10(注1) | ー |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | mg/L | 10(注1) | ー |
| クロム及びその化合物 | mg/L | 2(注1) | 2 |
| 水素イオン濃度(pH) | 5~9(注1) | 5~11 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600(注1) |
- |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600(注1) | ー |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | mg/L | 5(注1) | 20 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | mg/L | 60(注1) | ー |
| 温度 | ℃ | 45 | ー |
| よう素消費量 | mg/L | 220 | 220 |
特定事業場以外の事業場における下水排除基準です。
| 対象物質又は項目 | 単位 | 日平均排水量 1日当たり50立法メートル以上 |
日平均排水量 1日当たり50立法メートル未満 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 0.03 |
| シアン化合物 | mg/L | 1 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.1 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.2 | 0.2 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.1 |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/L | 0.005 | 0.005 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.1 |
| ほう素及びその化合物(注3) | mg/L | 230(10) | 230(10) |
| ふっ素及びその化合物(注4) | mg/L | 15(8) | 15(8) |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | 0.003 | 0.003 |
| ダイオキシン類(注5) | pg-TEQ/L | 10 | 10 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.1 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2 | 0.2 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04 | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1 | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4 | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3 | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06 | 0.06 |
| ベンゼン | mg/L | 0.1 | 0.1 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5 | 0.5 |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1 | 1 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02 | 0.02 |
| チウラム | mg/L | 0.06 | 0.06 |
| シマジン | mg/L | 0.03 | 0.03 |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2 | 0.2 |
| フェノール類 | mg/L | 5 | ー |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 3 | 3 |
| 亜鉛及びその化合物 |
mg/L | 2 | 2 |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | mg/L | 10 | ー |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | mg/L | 10 | ー |
| クロム及びその化合物 | mg/L | 2 | 2 |
| 水素イオン濃度(pH) | 5~9 | 5~11 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600 | ー |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600 | ー |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | mg/L | 5 | 20 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | mg/L | 60 | ー |
| 温度 | ℃ | 45 | ー |
| よう素消費量 | mg/L | 220 | 220 |